АНО ДПО УКЦ "Ликей"
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Экологическая безопасность
                                                                                           Учебный план
 
| № п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость, ч. | Формы аттестации | |||
| ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | ||||||
| 1 | Дисциплина Д-1. Основы законодательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности | 48 | - | |||
| 2 | Дисциплина Д-2. Охрана атмосферного воздуха | 24 | - | |||
| 3 | Дисциплина Д-3. Охрана водных объектов. Водоснабжение и водоотведение | 24 | - | |||
| 4 | Дисциплина Д-4. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение опасных отходов. | 48 | - | |||
| 5 | Дисциплина Д-5. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова | 24 | - | |||
| 6 | Дисциплина Д-6. Разрешительная, учетная и отчетная документация в области охраны окружающей среды и природопользования | 24 | - | |||
| 7 | Дисциплина Д-7. Организация и осуществление государственного экологического надзора | 18 | - | |||
| 
 | Итого по дисциплинам | 210 | - | |||
| ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | ||||||
| 8 | Стажировка | 80 | отчет о стажировке | |||
| 
 | Итого по практической подготовке | 80 | - | |||
| ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ | ||||||
| 9 | Итоговая аттестация | 6 | компьютерное тестирование (экзамен) | |||
| 
 | Всего | 296 | - | |||
Цена (по-умолчанию): 10000
Задать вопрос: Да
Заказ услуги: Да
Выдаваемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке
Квалификация: специалист в области защиты окружающей среды
Форма обучения: Заочная
Вид обучения: Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
Кол-во часов: 296
Код программы обучения: ООС-ПП-01
Файлы: Загрузить
Название: Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Теги:
Описание для анонса:
Детальное описание: 
                                                                                           Учебный план
 
| № п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость, ч. | Формы аттестации | |||
| ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | ||||||
| 1 | Дисциплина Д-1. Основы законодательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности | 48 | - | |||
| 2 | Дисциплина Д-2. Охрана атмосферного воздуха | 24 | - | |||
| 3 | Дисциплина Д-3. Охрана водных объектов. Водоснабжение и водоотведение | 24 | - | |||
| 4 | Дисциплина Д-4. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение опасных отходов. | 48 | - | |||
| 5 | Дисциплина Д-5. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова | 24 | - | |||
| 6 | Дисциплина Д-6. Разрешительная, учетная и отчетная документация в области охраны окружающей среды и природопользования | 24 | - | |||
| 7 | Дисциплина Д-7. Организация и осуществление государственного экологического надзора | 18 | - | |||
| 
 | Итого по дисциплинам | 210 | - | |||
| ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | ||||||
| 8 | Стажировка | 80 | отчет о стажировке | |||
| 
 | Итого по практической подготовке | 80 | - | |||
| ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ | ||||||
| 9 | Итоговая аттестация | 6 | компьютерное тестирование (экзамен) | |||
| 
 | Всего | 296 | - | |||
Детальная картинка: